Limited | Business | Business+ | Firm | company | |
---|---|---|---|---|---|
Base price for the platform | $150/month | $156/month | $156/month | $430/month | Personalized quotation |
Price per user | $0/month* for the first 2 users - additional users at $38/month |
$40/month | $60/month | $61/month | Personalized quotation |
Data hosting on a Tier III environment (Learn more about IJPQ) |
10 GB of data | 500 GB of data | 750 GB of data | 1000 GB of data | 1000 GB of data |
Extra data hosting space | $50/month (100 GB of data) | $50/month (100 GB of data) |
Limited | Business | Business+ | Firm | company | |
---|---|---|---|---|---|
Time to take charge | Depending on traffic | 8h | 8h | 4h | 1h |
Limited | Business | Business+ | Firm | company | |
---|---|---|---|---|---|
Access profile management | 2 available profiles defined by features | 12 available profiles defined by features and employees | Unlimited customization available | Unlimited customization available | Unlimited customization available |
Matter management | |||||
Creation of new matter types and management by profiles | |||||
Activities Management | |||||
Project Management Tool | |||||
Activity codes management and lists & classification customization | Modification only | Modification only | Customization available | Customization available | Customization available |
Accounting and trust management | |||||
Standard invoice and statement templates | Modification only | Modification only | Customization available | Customization available | Customization available |
Document management and production |
Limited | Business | Business+ | Firm | company | |
---|---|---|---|---|---|
Mobile app | |||||
Dashboard | |||||
Chat between stakeholders of a matter | |||||
Conflict of interest management | |||||
Restriction on certain matters to certain users with the Chinese wall | |||||
Guides | |||||
Confidential persons | |||||
Electronic shorthand code | Modification only | Modification only | Customization available | Customization available | Customization available |
(ADDITIONAL FEES MAY APPLY)
Limited | Business | Business+ | Firm | company | |
---|---|---|---|---|---|
JurisFinance | $250/month | $250/month | $250/month | ||
Multi-desk function | |||||
JurisUnified | $250/month per integration | $250/month per integration | $250/month per integration | ||
Advanced literature search | $250/month | $250/month | $250/month | ||
Batch Invoicing |
(*SUBSCRIPTION TO THE INTEGRATION SERVICE IS NOT INCLUDED IN OUR RATES)
Limited | Business | Business+ | Firm | company | |
---|---|---|---|---|---|
Integration with Consigno Cloud for electronic signature of documents | |||||
Integration with IP telephony | |||||
Import of information from the Bar Association (Tableau de l'Ordre des avocats du Québec) | |||||
Import of information from the Registraire des entreprises du Québec (REQ) | |||||
Accessing the CAIJ and saving research on matter | |||||
Access to SOQUIJ and saving the role and the docket | |||||
External disbursement management | |||||
Import of disbursements for a multifunction printer | |||||
Mtre Francine Payette's Electronic Forms of civil Procedure (FPCE) | $12/month per lawyer | $12/month per lawyer | $12/month per lawyer | $12/month per lawyer | $12/month per lawyer |
Limited | Business | Business+ | Firm | company | |
---|---|---|---|---|---|
Backup Service | Standard | Standard | Standard | Fast | Priority |
Replication Service | |||||
Multi Factor Authentication (MFA) | |||||
Authentication with Single Sign-on (SSO) | |||||
Actions Monitoring | $180/month | $180/month | Included | Included |
Limited | Business | Business+ | Firm | company | |
---|---|---|---|---|---|
JurisCorpo | $250/month | $250/month | $250/month | $250/month | |
JurisZone | Unlimited matter sharing | Unlimited matter sharing | Unlimited matter sharing | Unlimited matter sharing | |
JurisMandat | $250/month | $250/month | $250/month | $250/month |
Limitée | Métier | Métier+ | Cabinet | Entreprise | |
---|---|---|---|---|---|
Prix de base de la plateforme | 150$/mois | 156$/mois | 156$/mois | 430$/mois | soumission personnalisée |
Prix par usager | 0$/mois* pour les 2 premiers usagers - usagers supplémentaires à 38$/mois |
40$/mois | 60$/mois | 61$/mois | soumission personnalisée |
Hébergement des données sur un environnement Tier III (en savoir plus sur l'IJPQ) |
10 Go de données | 500 Go de données | 750 Go de données | 1000 Go de données | 1000 Go de données |
Espace d'hébergement supplémentaire | 50$/mois (100 Go de données) | 50$/mois (100 Go de données) |
Limitée | Métier | Métier+ | Cabinet | Entreprise | |
---|---|---|---|---|---|
DĂ©lai cible de la prise en charge | Selon l'achalandage | 8h | 8h | 4h | 1h |
Limitée | Métier | Métier+ | Cabinet | Entreprise | |
---|---|---|---|---|---|
Gestion des profils d'accès | 2 profils disponibles définis par fonctionnalités | 12 profils disponibles définis par fonctionnalités et employés | Personnalisation possible et illimitée | Personnalisation possible et illimitée | Personnalisation possible et illimitée |
Gestion de dossier | |||||
Création de nouveaux types de dossiers et gestion par profils | |||||
Gestion des activités | |||||
Outil de gestion de projets | |||||
Gestion des codes d'activités et personnalisation des listes et de la classification | Modification seulement | Modification seulement | Personnalisation possible | Personnalisation possible | Personnalisation possible |
Gestion de la comptabilité et de la fidéicommis | |||||
Modèles standards de factures et d'états de compte | Modification seulement | Modification seulement | Personnalisation possible | Personnalisation possible | Personnalisation possible |
Gestion et production documentaire |
Limitée | Métier | Métier+ | Cabinet | Entreprise | |
---|---|---|---|---|---|
Application mobile | |||||
Tableau de bord | |||||
Clavardage entre intervenants d'un dossier | |||||
Gestion des conflits d'intérêt | |||||
Restriction de certains dossiers Ă certains usagers avec la muraille de Chine | |||||
Guides | |||||
Personnes confidentielles | |||||
Code de sténographie électronique | Modification seulement | Modification seulement | Personnalisation possible | Personnalisation possible | Personnalisation possible |
(des frais supplémentaires peuvent s'appliquer)
Limitée | Métier | Métier+ | Cabinet | Entreprise | |
---|---|---|---|---|---|
JurisFinance | 250$/mois | 250$/mois | 250$/mois | ||
Fonction multibureaux | |||||
JurisUnifié | 250$/mois par intégration | 250$/mois par intégration | 250$/mois par intégration | ||
Recherche documentaire avancée | 250$/mois | 250$/mois | 250$/mois | ||
Facturation en lot |
(*l'abonnement au service des intégrations n'est pas inclus dans nos tarifs)
Limitée | Métier | Métier+ | Cabinet | Entreprise | |
---|---|---|---|---|---|
Intégration à Consigno Cloud pour la signature électronique de documents | |||||
Intégration à la téléphonie IP | |||||
Import d'information du Tableau de l'Ordre des avocats | |||||
Import d'informations du Registraire des entreprises du Québec (REQ) | |||||
Accès au CAIJ et sauvegardes des recherches au dossier | |||||
Accès à SOQUIJ et sauvegarde du rôle et du plumitif | |||||
Gestion des débours externes | |||||
Import des débours d'un photocopieur multifonction | |||||
Collection Formulaire de procédures civiles (FPCE) de Me Francine Payette | 12$/mois par avocat | 12$/mois par avocat | 12$/mois par avocat | 12$/mois par avocat | 12$/mois par avocat |
Limitée | Métier | Métier+ | Cabinet | Entreprise | |
---|---|---|---|---|---|
Service de relève | Standard | Standard | Standard | Rapide | Prioritaire |
Service de réplication | |||||
Double authentification (MFA) | |||||
Authentification avec identifiant unique (SSO) | |||||
Suivi des actions | 180$/mois | 180$/mois | Inclus | Inclus |
Limitée | Métier | Métier+ | Cabinet | Entreprise | |
---|---|---|---|---|---|
JurisCorpo | 250$/mois | 250$/mois | 250$/mois | 250$/mois | |
JurisZone | Partage illimité de dossiers | Partage illimité de dossiers | Partage illimité de dossiers | Partage illimité de dossiers | |
JurisMandat | 250$/mois | 250$/mois | 250$/mois | 250$/mois |