| Étude | Sur mesure | |
|---|---|---|
| Prix de base de la plateforme | 150/mois | 385$/mois | 
| Prix par utilisateur | 60$/mois* *Un utilisateur inclus pour les études de 7 utilisateurs et moins. | 55$/mois | 
| Hébergement des données sur un environnement Tier III (en savoir plus sur l'IJPQ) | 100 Go de données | 500 Go de données | 
| Espace d'hébergement supplémentaire | 55$/mois (100 Go de données) | 55$/mois (100 Go de données) | 
| Étude | Sur mesure | |
|---|---|---|
| Délai cible de la prise en charge | 6h | 4h | 
| Étude | Sur mesure | |
|---|---|---|
| Dossiers spécialisés (Immobilier, Testament/Mandat, Succession, Général) |  |  | 
| Gestion des livres de société & modèles de documents | 45$/mois par utilisateur (JurisCorpo) | 45$/mois par utilisateur (JurisCorpo) | 
| Gestion des activités |  |  | 
| Outil de gestion de projets |  |  | 
| Gestion de la comptabilité et de la fidéicommis |  |  | 
| Gestion et production documentaire |  |  | 
| Tableau de bord |  |  | 
| Gestion des minutes |  |  | 
| JurisZone | Partage illimité de dossiers | Partage illimité de dossiers | 
| Étude | Sur mesure | |
|---|---|---|
| Création de nouveaux types de dossiers et gestion par profils |  |  | 
| Clavardage entre intervenants d'un dossier |  |  | 
| Guides |  |  | 
| Code de sténographie électronique |  |  | 
| Facturation en lot |  |  | 
(des frais supplémentaires peuvent s'appliquer)
| Étude | Sur mesure | |
|---|---|---|
| Fonction multibureaux |  |  | 
| JurisUnifié (API) |  | 267$/mois par intégration | 
| Recherche documentaire avancée |  | 267$/mois | 
(*l'abonnement au service des intégrations n'est pas inclus dans nos tarifs)
| Étude | Sur mesure | |
|---|---|---|
| Intégration à Consigno Cloud pour la signature électronique de documents |  |  | 
| Actes technologiques avec ConsignO Cloud |  |  | 
| Transmission RTM / RAF |  |  | 
| Import d'information du Tableau de l'Ordre des avocats |  |  | 
| Import d'informations du Registraire des entreprises du Québec (REQ) |  |  | 
| Accès au CAIJ et sauvegardes des recherches au dossier |  |  | 
| Accès à SOQUIJ et sauvegarde du rôle et du plumitif |  |  | 
| Gestion des débours externes |  |  | 
| Import des débours d'un photocopieur multifonction |  |  | 
| Publication en ligne (via SURF) | 5$/publication | 5$/publication | 
| Étude | Sur mesure | |
|---|---|---|
| Service de relève | Standard | Rapide | 
| Service de réplication |  |  | 
| Double authentification (MFA) |  |  | 
| Suivi des actions |  |  | 
| Suppression de dossiers définitive (anonymisation) |  |  | 
| Solo * | Business | Business+ | Firm | company | |
|---|---|---|---|---|---|
| Base price for the platform | $156/month | $162/month | $162/month | $440/month | Personalized quotation | 
| Price per user | $0/month* for the first 2 users - additional users at $40/month | $43/month | $64/month | $65/month | Personalized quotation | 
| Data hosting on a Tier III environment (Learn more about IJPQ) | 10 GB of data | 500 GB of data | 750 GB of data | 1000 GB of data | 1000 GB of data | 
| Extra data hosting space |  |  |  | $55/month (100 GB of data) | $55/month (100 GB of data) | 
| Solo * | Business | Business+ | Firm | company | |
|---|---|---|---|---|---|
| Time to take charge | Depending on traffic | 8h | 8h | 4h | 1h | 
| Solo * | Business | Business+ | Firm | company | |
|---|---|---|---|---|---|
| Access profile management | 2 available profiles defined by features | 12 available profiles defined by features and employees | Unlimited customization available | Unlimited customization available | Unlimited customization available | 
| Matter management |  |  |  |  |  | 
| Creation of new matter types and management by profiles |  |  |  |  |  | 
| Activities Management |  |  |  |  |  | 
| Project Management Tool |  |  |  |  |  | 
| Activity codes management and lists & classification customization | Modification only | Modification only | Customization available | Customization available | Customization available | 
| Accounting and trust management |  |  |  |  |  | 
| Standard invoice and statement templates | Modification only | Modification only | Customization available | Customization available | Customization available | 
| Document management and production |  |  |  |  |  | 
| Solo * | Business | Business+ | Firm | company | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mobile app |  |  |  |  |  | 
| Dashboard |  |  |  |  |  | 
| Chat between stakeholders of a matter |  |  |  |  |  | 
| Conflict of interest management |  |  |  |  |  | 
| Restriction on certain matters to certain users with the Chinese wall |  |  |  |  |  | 
| Guides |  |  |  |  |  | 
| Confidential persons |  |  |  |  |  | 
| Electronic shorthand code | Modification only | Modification only | Customization available | Customization available | Customization available | 
(ADDITIONAL FEES MAY APPLY)
| Solo * | Business | Business+ | Firm | company | |
|---|---|---|---|---|---|
| JurisFinance |  |  | $267/month | $267/month | $267/month | 
| Multi-desk function |  |  |  |  |  | 
| JurisUnified |  |  | $267/month per integration | $267/month per integration | $267/month per integration | 
| Advanced literature search |  |  | $267/month | $267/month | $267/month | 
| Batch Invoicing |  |  |  |  |  | 
(*SUBSCRIPTION TO THE INTEGRATION SERVICE IS NOT INCLUDED IN OUR RATES)
| Solo * | Business | Business+ | Firm | company | |
|---|---|---|---|---|---|
| Integration with Consigno Cloud for electronic signature of documents |  |  |  |  |  | 
| Integration with IP telephony |  |  |  |  |  | 
| Import of information from the Bar Association (Tableau de l'Ordre des avocats du Québec) |  |  |  |  |  | 
| Import of information from the Registraire des entreprises du Québec (REQ) |  |  |  |  |  | 
| Accessing the CAIJ and saving research on matter |  |  |  |  |  | 
| Access to SOQUIJ and saving the role and the docket |  |  |  |  |  | 
| External disbursement management |  |  |  |  |  | 
| Import of disbursements for a multifunction printer |  |  |  |  |  | 
| Mtre Francine Payette's Electronic Forms of civil Procedure (FPCE) | $15/month per lawyer | $15/month per lawyer | $15/month per lawyer | $15/month per lawyer | $15/month per lawyer | 
| Solo * | Business | Business+ | Firm | company | |
|---|---|---|---|---|---|
| Backup Service | Standard | Standard | Standard | Fast | Priority | 
| Replication Service |  |  |  |  |  | 
| Multi Factor Authentication (MFA) |  |  |  |  |  | 
| Authentication with Single Sign-on (SSO) |  |  |  |  |  | 
| Actions Monitoring |  | $192/month | $192/month | Included | Included | 
| Solo * | Business | Business+ | Firm | company | |
|---|---|---|---|---|---|
| JurisCorpo |  | $267/month | $267/month | $267/month | $267/month | 
| JurisZone |  | Unlimited matter sharing | Unlimited matter sharing | Unlimited matter sharing | Unlimited matter sharing | 
| JurisMandat |  | $267/month | $267/month | $267/month | $267/month | 
* The “Limited” edition is now called “Solo”.
| Solo * | Métier | Métier+ | Cabinet | Entreprise | |
|---|---|---|---|---|---|
| Prix de base de la plateforme | 156$/mois | 162$/mois | 162$/mois | 440$/mois | soumission personnalisée | 
| Prix par usager | 0$/mois* pour les 2 premiers usagers - usagers supplémentaires à 40$/mois | 43$/mois | 64$/mois | 65$/mois | soumission personnalisée | 
| Hébergement des données sur un environnement Tier III (en savoir plus sur l'IJPQ) | 10 Go de données | 500 Go de données | 750 Go de données | 1000 Go de données | 1000 Go de données | 
| Espace d'hébergement supplémentaire |  |  |  | 55$/mois (100 Go de données) | 55$/mois (100 Go de données) | 
| Solo * | Métier | Métier+ | Cabinet | Entreprise | |
|---|---|---|---|---|---|
| Délai cible de la prise en charge | Selon l'achalandage | 8h | 8h | 4h | 1h | 
| Solo * | Métier | Métier+ | Cabinet | Entreprise | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gestion des profils d'accès | 2 profils disponibles définis par fonctionnalités | 12 profils disponibles définis par fonctionnalités et employés | Personnalisation possible et illimitée | Personnalisation possible et illimitée | Personnalisation possible et illimitée | 
| Gestion de dossier |  |  |  |  |  | 
| Création de nouveaux types de dossiers et gestion par profils |  |  |  |  |  | 
| Gestion des activités |  |  |  |  |  | 
| Outil de gestion de projets |  |  |  |  |  | 
| Gestion des codes d'activités et personnalisation des listes et de la classification | Modification seulement | Modification seulement | Personnalisation possible | Personnalisation possible | Personnalisation possible | 
| Gestion de la comptabilité et de la fidéicommis |  |  |  |  |  | 
| Modèles standards de factures et d'états de compte | Modification seulement | Modification seulement | Personnalisation possible | Personnalisation possible | Personnalisation possible | 
| Gestion et production documentaire |  |  |  |  |  | 
| Solo * | Métier | Métier+ | Cabinet | Entreprise | |
|---|---|---|---|---|---|
| Application mobile |  |  |  |  |  | 
| Tableau de bord |  |  |  |  |  | 
| Clavardage entre intervenants d'un dossier |  |  |  |  |  | 
| Gestion des conflits d'intérêt |  |  |  |  |  | 
| Restriction de certains dossiers à certains usagers avec la muraille de Chine |  |  |  |  |  | 
| Guides |  |  |  |  |  | 
| Personnes confidentielles |  |  |  |  |  | 
| Code de sténographie électronique | Modification seulement | Modification seulement | Personnalisation possible | Personnalisation possible | Personnalisation possible | 
(des frais supplémentaires peuvent s'appliquer)
| Solo * | Métier | Métier+ | Cabinet | Entreprise | |
|---|---|---|---|---|---|
| JurisFinance |  |  | 267$/mois | 267$/mois | 267$/mois | 
| Fonction multibureaux |  |  |  |  |  | 
| JurisUnifié |  |  | 267$/mois par intégration | 267$/mois par intégration | 267$/mois par intégration | 
| Recherche documentaire avancée |  |  | 267$/mois | 267$/mois | 267$/mois | 
| Facturation en lot |  |  |  |  |  | 
(*l'abonnement au service des intégrations n'est pas inclus dans nos tarifs)
| Solo * | Métier | Métier+ | Cabinet | Entreprise | |
|---|---|---|---|---|---|
| Intégration à Consigno Cloud pour la signature électronique de documents |  |  |  |  |  | 
| Intégration à la téléphonie IP |  |  |  |  |  | 
| Import d'information du Tableau de l'Ordre des avocats |  |  |  |  |  | 
| Import d'informations du Registraire des entreprises du Québec (REQ) |  |  |  |  |  | 
| Accès au CAIJ et sauvegardes des recherches au dossier |  |  |  |  |  | 
| Accès à SOQUIJ et sauvegarde du rôle et du plumitif |  |  |  |  |  | 
| Gestion des débours externes |  |  |  |  |  | 
| Import des débours d'un photocopieur multifonction |  |  |  |  |  | 
| Collection Formulaire de procédures civiles (FPCE) de Me Francine Payette | 15$/mois par avocat | 15$/mois par avocat | 15$/mois par avocat | 15$/mois par avocat | 15$/mois par avocat | 
| Solo * | Métier | Métier+ | Cabinet | Entreprise | |
|---|---|---|---|---|---|
| Service de relève | Standard | Standard | Standard | Rapide | Prioritaire | 
| Service de réplication |  |  |  |  |  | 
| Double authentification (MFA) |  |  |  |  |  | 
| Authentification avec identifiant unique (SSO) |  |  |  |  |  | 
| Suivi des actions |  | 192$/mois | 192$/mois | Inclus | Inclus | 
| Solo * | Métier | Métier+ | Cabinet | Entreprise | |
|---|---|---|---|---|---|
| JurisCorpo |  | 267$/mois | 267$/mois | 267$/mois | 267$/mois | 
| JurisZone |  | Partage illimité de dossiers | Partage illimité de dossiers | Partage illimité de dossiers | Partage illimité de dossiers | 
| JurisMandat |  | 267$/mois | 267$/mois | 267$/mois | 267$/mois | 
* Le nom de l'édition "Limitée" est maintenant "Solo".